Related Corporations of ZJLY GROUP
型號 | DG1300 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 | DG5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
額定生產能力 | 100t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
溫度控制精度 | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
干燥滾筒直徑 | Φ1600mm | Φ1900mm | Φ2200mm | Φ2500mm | Φ2800mm | Φ3000mm |
干燥滾筒長度 | 8m | 8.5m | 9m | 9m | 12m | 12m |
除塵效率 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 |
篩網級數 | Grade4 | Grade5 | Grade5 | Grade5 | Grade5/6 | Grade6 |
熱骨料倉容積 | 21 m3 | 21m3 | 40m3 | 40m3 | 50/75m3 | 80m3 |
攪拌器額定能力 | 1300kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
裝機總功率(大約) | 310kw | 420kw | 530kw | 630kw | 782kw | 994kw |
攪拌器驅動裝置 | 雙臥軸/雙電機/同步減速裝置 | |||||
計量精密度 | 滿足行業標準/國家標準/CE標準要求 | |||||
控制系統 | 飛越系統雙彩屏工業微機+PLC+觸屏式人機介面,激光打印機,故障診斷,空調控制室。 | |||||
環保指標 | 煙氣含塵量≤20mg/Nm3,煙氣黑度:林格曼黑度一級,控制室內噪音NCC≤70Db。 |
*以上數據僅供參考,因設計及技術改進,會有個別項目變更,恕不通知。